貸地 新潟市東区 竹尾4丁目 (東新潟駅) 営業所用地
賃料 | 13.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR白新線 / 東新潟駅 徒歩28分 | ||||
所在地 | 新潟県新潟市東区竹尾4丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 457.00㎡ | 坪数/坪単価 | 138.24坪/0.10万円 | ||
最適用途 | 営業所用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | JR白新線 / 東新潟駅 徒歩28分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 新潟県新潟市東区竹尾4丁目 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 13.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.10万円 |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 隣地217㎡(約65坪)も条件により交渉可能です。 |
土地面積 | 公簿 457.00㎡ | 坪数 | 138.24坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | 営業所用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 東6.0m 公道 接面13.5m |
地目 | 畑 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976165469 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/07 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)江東商事
- 交通:
- JR信越本線/新潟 徒歩25分
【バス】10分 紫竹 停歩3分 - 住所:
- 新潟県新潟市東区紫竹3丁目15-6
- TEL:
- 025-247-3414
- FAX:
- 025-241-1117
- 所属団体:
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 新潟県知事免許(15)第488号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。